掘り方
./minerd -o stratum+tcp://okoto.xyz:51000 -u (k1/jzアドレス)
支払い方法PROP 管理費1% 最小支払い単位1Koto 支払い間隔1時間
プールの状態
マイナー | ワーカー | ハッシュレート(現在) |
---|---|---|
27 | 37 | 109.96 KH/s |
マイナー
最近発見したブロック
時間 | ブロック | 発見者 | 状態 |
---|---|---|---|
5/23/2022, 10:49:50 PM | 2324764 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 10:49:06 PM | 2324762 | k18UYNhXxopJ6Sj5pF7yAfVPoic9BGpzZSe | |
5/23/2022, 10:37:48 PM | 2324751 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 10:37:22 PM | 2324750 | k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 | |
5/23/2022, 10:29:02 PM | 2324739 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 10:25:35 PM | 2324737 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 10:18:20 PM | 2324731 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 10:17:53 PM | 2324730 | k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 | |
5/23/2022, 10:16:07 PM | 2324728 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 10:10:47 PM | 2324725 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 10:09:48 PM | 2324723 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 10:03:11 PM | 2324721 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 10:01:45 PM | 2324720 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 10:01:20 PM | 2324718 | k1HmrvtD27ASD98bwYoYZ4hKb69HybVCZ78 | |
5/23/2022, 10:01:07 PM | 2324716 | k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 | |
5/23/2022, 9:58:52 PM | 2324713 | jzzHhtoAiWH6crPJMXC6KJjgbYkPsrpxtrN | |
5/23/2022, 9:56:31 PM | 2324711 | k14h2qazGZYZ51H8DSP1fQrQYfoErDhgC8z | |
5/23/2022, 9:56:17 PM | 2324710 | k14zfKSboXoZ7RkVihRiMR5EzG3b46X8VLq | |
5/23/2022, 9:55:41 PM | 2324709 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 9:52:55 PM | 2324701 | k14zfKSboXoZ7RkVihRiMR5EzG3b46X8VLq | |
5/23/2022, 9:51:18 PM | 2324699 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 9:46:19 PM | 2324694 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 9:44:25 PM | 2324692 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
5/23/2022, 9:25:56 PM | 2324679 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 9:23:36 PM | 2324676 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 9:22:19 PM | 2324675 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 9:21:38 PM | 2324673 | k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv | |
5/23/2022, 8:57:11 PM | 2324650 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 8:56:49 PM | 2324649 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 8:55:52 PM | 2324647 | k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7 | |
5/23/2022, 8:54:27 PM | 2324644 | k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 | |
5/23/2022, 8:49:45 PM | 2324640 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 8:41:46 PM | 2324633 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 8:41:33 PM | 2324632 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
5/23/2022, 8:40:51 PM | 2324630 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
5/23/2022, 8:36:37 PM | 2324628 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 8:33:16 PM | 2324625 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 8:31:57 PM | 2324623 | k1KfXNRi2eq2xQdTLpEHUYWi2ZWvbegPkAu | |
5/23/2022, 8:30:45 PM | 2324622 | jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE | |
5/23/2022, 8:29:38 PM | 2324620 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
5/23/2022, 8:28:41 PM | 2324619 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz |
支払い済みブロック