掘り方

./minerd -o stratum+tcp://okoto.xyz:51000 -u (k1/jzアドレス)

支払い方法PROP 管理費1% 最小支払い単位1Koto 支払い間隔1時間

プールの状態
マイナー ワーカー ハッシュレート(現在) ハッシュレート(4時間平均)
15 18 16.97 KH/s
マイナー
アドレス ハッシュレート 現在のシェア 効率
jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF 6.35 KH/s 70.91 100%
k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 2.76 KH/s 26.46 100%
jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE 2.66 KH/s 42.47 100%
k1HzYfHhXU7SScjpDfEprt2q9tHVVwg7ASe 1.29 KH/s 16.46 100%
k1LWEpoj3NnitDMgnk1Q8pFgi5RCbhRd5MR 0.94 KH/s 14.89 100%
jzz8tnwXX35ra68o1gbhDvxpuLYLyct4oWV 0.59 KH/s 5.72 100%
k18UYNhXxopJ6Sj5pF7yAfVPoic9BGpzZSe 0.58 KH/s 7.65 100%
k1EZ3UevVcMCzwEWsSPAnNXCMJcURA6ApCG 0.54 KH/s 5.98 100%
k1LDBP9GJ55uLjDiqtsvxo8kpeGSCxZKf38 0.44 KH/s 5.93 100%
k1ES5hbrru3XskK4EauR9CtKGZQmtt9uLmS 0.4 KH/s 4.53 100%
k1KXThvcvk3NL5WB6wp9XqaDXiayi4rE9sY 0.13 KH/s 1.08 100%
k13wXZpLhEybzUexn5u3zwHiKyLZYXf3MXo 0.12 KH/s 2.32 100%
k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7 0.11 KH/s 1.59 88.88%
k1BqDR7bNdX4ai9XVjYGEHBTQz9wdVyAf6Q 0.06 KH/s 0.6 100%
k1FpsQgY5j1TPF9C4mX5dBXhDRdJ77CNCGd 0.02 KH/s 0.24 100%
最近発見したブロック
時間 ブロック 発見者 状態
2023/3/23 6:33:51 2759510 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 6:28:16 2759506 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 6:11:09 2759488 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/23 6:08:44 2759485 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 6:06:32 2759483 k18UYNhXxopJ6Sj5pF7yAfVPoic9BGpzZSe
2023/3/23 6:04:01 2759482 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 5:53:12 2759469 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/23 5:52:56 2759468 k18UYNhXxopJ6Sj5pF7yAfVPoic9BGpzZSe
2023/3/23 5:52:24 2759466 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 5:50:04 2759463 k18UYNhXxopJ6Sj5pF7yAfVPoic9BGpzZSe
2023/3/23 5:49:09 2759461 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/23 5:38:46 2759450 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 5:28:06 2759442 k1ES5hbrru3XskK4EauR9CtKGZQmtt9uLmS
2023/3/23 5:23:31 2759437 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/23 5:14:22 2759433 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 5:11:07 2759431 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 5:03:33 2759426 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/23 5:01:48 2759423 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/23 4:48:24 2759404 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 4:47:27 2759402 k1HzYfHhXU7SScjpDfEprt2q9tHVVwg7ASe
2023/3/23 4:35:23 2759396 k1LWEpoj3NnitDMgnk1Q8pFgi5RCbhRd5MR
2023/3/23 4:30:47 2759390 k1KXThvcvk3NL5WB6wp9XqaDXiayi4rE9sY
2023/3/23 4:27:55 2759386 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 4:26:43 2759383 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/23 4:26:36 2759382 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 4:25:17 2759381 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/23 4:20:56 2759377 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/23 4:08:51 2759366 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 4:07:40 2759364 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/23 3:56:18 2759351 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/23 3:44:33 2759337 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 3:41:00 2759336 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/23 3:32:21 2759324 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/23 3:28:53 2759320 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 3:21:27 2759312 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 3:20:17 2759308 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/23 3:13:09 2759301 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/23 3:07:40 2759295 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 3:07:33 2759294 k1LWEpoj3NnitDMgnk1Q8pFgi5RCbhRd5MR
2023/3/23 3:06:56 2759293 k1LWEpoj3NnitDMgnk1Q8pFgi5RCbhRd5MR
2023/3/23 3:02:39 2759284 jzz8tnwXX35ra68o1gbhDvxpuLYLyct4oWV
2023/3/23 3:01:25 2759281 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 2:45:23 2759271 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 2:40:08 2759264 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 2:28:04 2759253 jzz8tnwXX35ra68o1gbhDvxpuLYLyct4oWV
2023/3/23 2:26:44 2759251 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/23 2:22:35 2759249 k1EZ3UevVcMCzwEWsSPAnNXCMJcURA6ApCG
2023/3/23 2:08:10 2759232 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/23 2:07:16 2759229 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 2:03:18 2759224 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 2:01:59 2759222 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 1:55:55 2759216 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 1:42:24 2759206 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 1:37:21 2759205 k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7
2023/3/23 1:36:23 2759204 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 1:35:42 2759203 k1LDBP9GJ55uLjDiqtsvxo8kpeGSCxZKf38
2023/3/23 1:24:38 2759194 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/23 1:17:51 2759187 k1HzYfHhXU7SScjpDfEprt2q9tHVVwg7ASe
2023/3/23 1:07:20 2759171 k18UYNhXxopJ6Sj5pF7yAfVPoic9BGpzZSe
2023/3/23 1:00:27 2759165 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 0:55:00 2759159 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/23 0:51:18 2759155 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/23 0:46:58 2759152 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/23 0:35:44 2759143 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/23 0:34:27 2759142 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 23:53:18 2759110 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 23:49:00 2759108 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 23:41:42 2759101 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 23:39:24 2759098 k1EZ3UevVcMCzwEWsSPAnNXCMJcURA6ApCG
2023/3/22 23:33:33 2759093 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 23:30:10 2759086 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 23:25:26 2759080 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 23:14:01 2759069 k18UYNhXxopJ6Sj5pF7yAfVPoic9BGpzZSe
2023/3/22 22:38:36 2759042 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 22:35:11 2759037 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 22:27:31 2759027 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 22:16:47 2759017 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 22:11:51 2759006 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 21:46:45 2758986 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 21:41:32 2758984 k1LWEpoj3NnitDMgnk1Q8pFgi5RCbhRd5MR
2023/3/22 21:34:45 2758978 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 21:28:24 2758970 k1HzYfHhXU7SScjpDfEprt2q9tHVVwg7ASe
2023/3/22 21:21:06 2758962 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 21:14:52 2758958 k16kwZMeSoKjKNXob4DsATbdSrL16TcaL5D
2023/3/22 21:12:16 2758957 k1LWEpoj3NnitDMgnk1Q8pFgi5RCbhRd5MR
2023/3/22 21:12:14 2758956 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 21:00:54 2758943 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 20:56:14 2758937 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 20:50:43 2758934 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 20:49:15 2758931 k1HzYfHhXU7SScjpDfEprt2q9tHVVwg7ASe
2023/3/22 20:45:33 2758927 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 20:43:54 2758923 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 20:41:00 2758917 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 20:40:14 2758916 k16kwZMeSoKjKNXob4DsATbdSrL16TcaL5D
2023/3/22 20:33:41 2758908 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 20:33:05 2758907 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 20:32:09 2758905 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 20:29:02 2758899 k1EZ3UevVcMCzwEWsSPAnNXCMJcURA6ApCG
2023/3/22 20:25:27 2758896 k18UYNhXxopJ6Sj5pF7yAfVPoic9BGpzZSe
2023/3/22 20:21:13 2758893 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 20:19:52 2758892 k1LWEpoj3NnitDMgnk1Q8pFgi5RCbhRd5MR
2023/3/22 20:12:14 2758888 jzz8tnwXX35ra68o1gbhDvxpuLYLyct4oWV
2023/3/22 20:09:03 2758886 k1LDBP9GJ55uLjDiqtsvxo8kpeGSCxZKf38
2023/3/22 20:01:41 2758883 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 19:38:06 2758862 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 19:34:10 2758854 k1ES5hbrru3XskK4EauR9CtKGZQmtt9uLmS
2023/3/22 19:32:06 2758852 k1LWEpoj3NnitDMgnk1Q8pFgi5RCbhRd5MR
2023/3/22 19:26:15 2758848 k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7
2023/3/22 19:19:46 2758838 k1EZ3UevVcMCzwEWsSPAnNXCMJcURA6ApCG
2023/3/22 19:08:49 2758827 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 18:58:16 2758818 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 18:52:42 2758812 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 18:48:10 2758810 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 18:40:06 2758804 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 18:35:32 2758798 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 18:35:28 2758797 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 18:29:23 2758790 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 18:24:59 2758786 k1LDBP9GJ55uLjDiqtsvxo8kpeGSCxZKf38
2023/3/22 18:24:18 2758785 k18UYNhXxopJ6Sj5pF7yAfVPoic9BGpzZSe
2023/3/22 18:20:36 2758782 k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7
2023/3/22 18:19:21 2758781 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 18:17:54 2758780 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 18:08:35 2758772 k16kwZMeSoKjKNXob4DsATbdSrL16TcaL5D
2023/3/22 18:08:17 2758771 k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7
2023/3/22 17:43:16 2758753 k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7
2023/3/22 17:40:57 2758749 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 17:36:38 2758743 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 17:34:21 2758739 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 17:29:34 2758730 k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7
2023/3/22 17:29:04 2758729 k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7
2023/3/22 17:19:21 2758717 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 17:17:11 2758716 k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7
2023/3/22 17:05:37 2758707 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 17:03:36 2758703 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 17:03:31 2758702 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 17:00:19 2758698 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 17:00:04 2758697 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 16:55:17 2758693 k1LWEpoj3NnitDMgnk1Q8pFgi5RCbhRd5MR
2023/3/22 16:52:46 2758690 k1HzYfHhXU7SScjpDfEprt2q9tHVVwg7ASe
2023/3/22 16:45:40 2758684 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 16:41:02 2758678 jzz8tnwXX35ra68o1gbhDvxpuLYLyct4oWV
2023/3/22 16:17:19 2758662 k16kwZMeSoKjKNXob4DsATbdSrL16TcaL5D
2023/3/22 16:15:14 2758661 jzz8tnwXX35ra68o1gbhDvxpuLYLyct4oWV
2023/3/22 16:13:33 2758658 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 16:09:47 2758650 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 16:04:45 2758643 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 16:04:04 2758641 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 16:00:54 2758637 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 15:56:59 2758632 k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7
2023/3/22 15:54:08 2758627 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 15:51:10 2758624 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 15:43:12 2758620 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 15:41:13 2758617 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 15:35:03 2758614 k1LWEpoj3NnitDMgnk1Q8pFgi5RCbhRd5MR
2023/3/22 15:31:07 2758611 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 15:29:23 2758609 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 15:26:41 2758605 k16kwZMeSoKjKNXob4DsATbdSrL16TcaL5D
2023/3/22 15:20:33 2758600 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 15:14:27 2758590 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 15:06:03 2758582 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 14:55:46 2758577 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 14:55:05 2758576 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 14:41:14 2758563 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 14:37:32 2758554 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 14:35:48 2758552 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 14:34:16 2758551 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 14:27:27 2758543 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 14:22:36 2758539 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 14:22:19 2758538 k1LDBP9GJ55uLjDiqtsvxo8kpeGSCxZKf38
2023/3/22 14:19:22 2758537 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 14:16:43 2758535 k1LWEpoj3NnitDMgnk1Q8pFgi5RCbhRd5MR
2023/3/22 14:13:27 2758529 k1ES5hbrru3XskK4EauR9CtKGZQmtt9uLmS
2023/3/22 14:12:47 2758528 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 14:09:41 2758527 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 14:09:35 2758526 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 14:03:05 2758522 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 13:56:29 2758516 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 13:54:38 2758515 k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7
2023/3/22 13:40:43 2758499 k18UYNhXxopJ6Sj5pF7yAfVPoic9BGpzZSe
2023/3/22 13:33:02 2758493 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 13:26:24 2758486 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 13:18:54 2758479 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 13:18:40 2758478 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 13:18:00 2758477 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 13:13:59 2758476 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 13:08:29 2758468 k1HzYfHhXU7SScjpDfEprt2q9tHVVwg7ASe
2023/3/22 13:08:24 2758467 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 13:00:00 2758457 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 12:56:02 2758453 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 12:53:44 2758450 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 12:50:41 2758448 k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7
2023/3/22 12:49:38 2758446 k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7
2023/3/22 12:47:26 2758444 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 12:32:57 2758430 k1HzYfHhXU7SScjpDfEprt2q9tHVVwg7ASe
2023/3/22 12:25:40 2758424 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 12:22:38 2758419 k1KSwsbt5gj9vnpUXkJHepXbXngTk85Q4wc
2023/3/22 12:17:01 2758413 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 12:09:58 2758404 k1KSwsbt5gj9vnpUXkJHepXbXngTk85Q4wc
2023/3/22 12:02:40 2758399 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 12:00:27 2758396 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 11:58:27 2758392 k1HzYfHhXU7SScjpDfEprt2q9tHVVwg7ASe
2023/3/22 11:58:04 2758390 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 11:57:24 2758388 k1KSwsbt5gj9vnpUXkJHepXbXngTk85Q4wc
2023/3/22 11:56:57 2758387 k1LWEpoj3NnitDMgnk1Q8pFgi5RCbhRd5MR
2023/3/22 11:54:49 2758384 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 11:51:29 2758382 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 11:46:54 2758378 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 11:42:26 2758371 k13wXZpLhEybzUexn5u3zwHiKyLZYXf3MXo
2023/3/22 11:40:04 2758369 k16kwZMeSoKjKNXob4DsATbdSrL16TcaL5D
2023/3/22 11:38:42 2758367 k1KSwsbt5gj9vnpUXkJHepXbXngTk85Q4wc
2023/3/22 11:29:19 2758361 k1HzYfHhXU7SScjpDfEprt2q9tHVVwg7ASe
2023/3/22 11:26:20 2758358 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 11:16:55 2758349 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 11:16:33 2758348 k1HzYfHhXU7SScjpDfEprt2q9tHVVwg7ASe
2023/3/22 11:14:55 2758347 k1KSwsbt5gj9vnpUXkJHepXbXngTk85Q4wc
2023/3/22 11:10:46 2758342 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 11:10:08 2758339 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 11:09:30 2758338 k1LDBP9GJ55uLjDiqtsvxo8kpeGSCxZKf38
2023/3/22 11:06:43 2758335 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 10:42:03 2758318 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 10:40:32 2758316 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 10:28:43 2758309 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 10:24:49 2758305 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 10:22:23 2758304 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 10:09:58 2758288 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 10:00:10 2758279 k1LWEpoj3NnitDMgnk1Q8pFgi5RCbhRd5MR
2023/3/22 9:55:44 2758275 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 9:53:58 2758274 k1EZ3UevVcMCzwEWsSPAnNXCMJcURA6ApCG
2023/3/22 9:51:09 2758270 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 9:35:57 2758253 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 9:31:45 2758248 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 9:21:55 2758240 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 9:21:01 2758239 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 9:18:24 2758234 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 9:17:51 2758233 k18UYNhXxopJ6Sj5pF7yAfVPoic9BGpzZSe
2023/3/22 9:17:02 2758232 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 9:12:38 2758230 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 9:09:56 2758227 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 9:04:04 2758218 k1LWEpoj3NnitDMgnk1Q8pFgi5RCbhRd5MR
2023/3/22 8:59:46 2758216 k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3
2023/3/22 8:53:29 2758212 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 8:52:58 2758211 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 8:52:00 2758209 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 8:50:24 2758208 jzz8tnwXX35ra68o1gbhDvxpuLYLyct4oWV
2023/3/22 8:47:31 2758203 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
2023/3/22 8:25:51 2758177 k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv
2023/3/22 8:19:31 2758174 jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF
2023/3/22 8:12:16 2758166 jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE
