掘り方
./minerd -o stratum+tcp://okoto.xyz:51000 -u (k1/jzアドレス)
支払い方法PROP 管理費1% 最小支払い単位1Koto 支払い間隔1時間
プールの状態
マイナー | ワーカー | ハッシュレート(現在) |
---|---|---|
19 | 30 | 43.28 KH/s |
マイナー
最近発見したブロック
時間 | ブロック | 発見者 | 状態 |
---|---|---|---|
8/11/2022, 4:38:32 AM | 2438289 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 4:37:54 AM | 2438288 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
8/11/2022, 4:28:24 AM | 2438283 | k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv | |
8/11/2022, 4:27:25 AM | 2438281 | k14h2qazGZYZ51H8DSP1fQrQYfoErDhgC8z | |
8/11/2022, 4:24:23 AM | 2438280 | k1ES5hbrru3XskK4EauR9CtKGZQmtt9uLmS | |
8/11/2022, 4:13:10 AM | 2438275 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 4:12:17 AM | 2438272 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 4:11:34 AM | 2438270 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 4:10:16 AM | 2438268 | k14zfKSboXoZ7RkVihRiMR5EzG3b46X8VLq | |
8/11/2022, 4:09:19 AM | 2438265 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 4:06:47 AM | 2438264 | k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv | |
8/11/2022, 4:04:26 AM | 2438263 | k1JffaWNC3KjmefcDoXXFPJyJ4QrbtpYCYf | |
8/11/2022, 4:00:43 AM | 2438258 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 3:58:07 AM | 2438253 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 3:56:13 AM | 2438250 | k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv | |
8/11/2022, 3:56:03 AM | 2438249 | k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv | |
8/11/2022, 3:54:53 AM | 2438245 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 3:54:17 AM | 2438242 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 3:51:47 AM | 2438237 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 3:48:59 AM | 2438236 | k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv | |
8/11/2022, 3:46:16 AM | 2438235 | k1JffaWNC3KjmefcDoXXFPJyJ4QrbtpYCYf | |
8/11/2022, 3:46:06 AM | 2438234 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 3:44:30 AM | 2438232 | k14h2qazGZYZ51H8DSP1fQrQYfoErDhgC8z | |
8/11/2022, 3:44:12 AM | 2438230 | k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv | |
8/11/2022, 3:43:36 AM | 2438228 | k1CsGe2PWR3epZNshewCRg1hpRdozKaAeQr | |
8/11/2022, 3:39:06 AM | 2438226 | k14h2qazGZYZ51H8DSP1fQrQYfoErDhgC8z | |
8/11/2022, 3:33:18 AM | 2438223 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 3:23:12 AM | 2438214 | k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv | |
8/11/2022, 3:17:33 AM | 2438211 | k14h2qazGZYZ51H8DSP1fQrQYfoErDhgC8z | |
8/11/2022, 3:15:22 AM | 2438209 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 3:14:40 AM | 2438207 | k1CsGe2PWR3epZNshewCRg1hpRdozKaAeQr | |
8/11/2022, 3:12:56 AM | 2438205 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
8/11/2022, 3:12:12 AM | 2438204 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 3:12:04 AM | 2438203 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
8/11/2022, 3:11:00 AM | 2438202 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 3:07:52 AM | 2438197 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 3:03:49 AM | 2438194 | k14h2qazGZYZ51H8DSP1fQrQYfoErDhgC8z | |
8/11/2022, 2:54:01 AM | 2438187 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 2:53:48 AM | 2438186 | jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE | |
8/11/2022, 2:52:59 AM | 2438185 | k14zfKSboXoZ7RkVihRiMR5EzG3b46X8VLq | |
8/11/2022, 2:45:50 AM | 2438177 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
8/11/2022, 2:44:42 AM | 2438176 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 2:41:17 AM | 2438172 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 2:33:53 AM | 2438167 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 2:28:04 AM | 2438163 | k13wXZpLhEybzUexn5u3zwHiKyLZYXf3MXo | |
8/11/2022, 2:27:25 AM | 2438162 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF | |
8/11/2022, 2:26:48 AM | 2438161 | jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE | |
8/11/2022, 2:21:18 AM | 2438158 | jzzVzgwiFFrsJmWNG3RN9M2jLkmD1CTNQkF |
支払い済みブロック