掘り方
./minerd -o stratum+tcp://okoto.xyz:51000 -u (k1/jzアドレス)
支払い方法PROP 管理費1% 最小支払い単位1Koto 支払い間隔1時間
プールの状態
マイナー | ワーカー | ハッシュレート(現在) | ハッシュレート(4時間平均) |
---|---|---|---|
52 | 75 | 215.34 KH/s |
マイナー
最近発見したブロック
時間 | ブロック | 発見者 | 状態 |
---|---|---|---|
4/22/2021, 10:24:06 PM | 1757547 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 10:23:25 PM | 1757546 | k1ArQa5THdaaKBkitpCQ6JU5BetEqTeRwNH | |
4/22/2021, 10:19:09 PM | 1757543 | k17yZ31ieNWPL2R3oAytCe5w2aNVttcn1bD | |
4/22/2021, 10:18:10 PM | 1757541 | k1JEbFERDZAoyg1cAThdeBW7WPS2T5SSEaj | |
4/22/2021, 10:05:18 PM | 1757535 | k1D4y9LDiB2FiEMiNCt7gKDvW1h5cU3gVKa | |
4/22/2021, 9:58:07 PM | 1757532 | k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 | |
4/22/2021, 9:56:40 PM | 1757531 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 9:54:40 PM | 1757529 | k1LTgzEffqGn5K5ibyiY7STQz1Nx7K8HxAs | |
4/22/2021, 9:53:42 PM | 1757528 | jzxigZ4rKPU9YdBkHPwqHbLMHetLyNj8GTU | |
4/22/2021, 9:51:21 PM | 1757526 | k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 | |
4/22/2021, 9:44:45 PM | 1757522 | k1BGSnBUo56opgqc12k9bnmrdKvRs4giQ6Q | |
4/22/2021, 9:43:53 PM | 1757519 | jzxigZ4rKPU9YdBkHPwqHbLMHetLyNj8GTU | |
4/22/2021, 9:41:06 PM | 1757515 | k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 | |
4/22/2021, 9:36:04 PM | 1757513 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 9:32:50 PM | 1757511 | k1LTgzEffqGn5K5ibyiY7STQz1Nx7K8HxAs | |
4/22/2021, 9:30:26 PM | 1757509 | k1LDBP9GJ55uLjDiqtsvxo8kpeGSCxZKf38 | |
4/22/2021, 9:30:12 PM | 1757507 | k1LJpFG27urWFgJDYNSDofujvDcWWi5WB5f | |
4/22/2021, 9:29:34 PM | 1757504 | k1ArQa5THdaaKBkitpCQ6JU5BetEqTeRwNH | |
4/22/2021, 9:25:27 PM | 1757501 | k1BGSnBUo56opgqc12k9bnmrdKvRs4giQ6Q | |
4/22/2021, 9:22:46 PM | 1757497 | k1ArQa5THdaaKBkitpCQ6JU5BetEqTeRwNH | |
4/22/2021, 9:21:53 PM | 1757494 | k18iZQq17pCeJnTjvHtWceqwb2tmzgmMPiC | |
4/22/2021, 9:21:34 PM | 1757493 | k1Gy6oNU6U22H6C7TDhyTAdQYPz752CcWhY | |
4/22/2021, 9:11:33 PM | 1757485 | k1H3vH7JYtkLnmxf5ckLTY3cKAP4yRKvaT7 | |
4/22/2021, 9:10:21 PM | 1757483 | k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 | |
4/22/2021, 9:08:27 PM | 1757480 | k17yZ31ieNWPL2R3oAytCe5w2aNVttcn1bD | |
4/22/2021, 9:06:29 PM | 1757478 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 8:58:08 PM | 1757474 | k1LTgzEffqGn5K5ibyiY7STQz1Nx7K8HxAs | |
4/22/2021, 8:56:48 PM | 1757473 | jzyFBjTanfYksGJ2DFGXJrZ49K6xDM5xWmu | |
4/22/2021, 8:49:03 PM | 1757468 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
4/22/2021, 8:46:41 PM | 1757464 | jzzuUCYU7tkWVRAyYrLxfZNod6ivG2XYMSq | |
4/22/2021, 8:34:36 PM | 1757456 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 8:34:05 PM | 1757455 | k17yZ31ieNWPL2R3oAytCe5w2aNVttcn1bD | |
4/22/2021, 8:30:38 PM | 1757451 | k17yZ31ieNWPL2R3oAytCe5w2aNVttcn1bD | |
4/22/2021, 8:26:40 PM | 1757447 | jzxigZ4rKPU9YdBkHPwqHbLMHetLyNj8GTU | |
4/22/2021, 8:25:28 PM | 1757445 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 8:25:07 PM | 1757443 | k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 | |
4/22/2021, 8:24:44 PM | 1757442 | k12L2wTZGf16ujC36Yc2CfBMAiV7H249a5P | |
4/22/2021, 8:23:39 PM | 1757438 | k14h2qazGZYZ51H8DSP1fQrQYfoErDhgC8z | |
4/22/2021, 8:21:30 PM | 1757435 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
4/22/2021, 8:21:29 PM | 1757434 | k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 |
支払い済みブロック