掘り方
./minerd -o stratum+tcp://okoto.xyz:51000 -u (k1/jzアドレス)
支払い方法PROP 管理費1% 最小支払い単位1Koto 支払い間隔1時間
プールの状態
マイナー | ワーカー | ハッシュレート(現在) |
---|---|---|
26 | 31 | 65.71 KH/s |
マイナー
最近発見したブロック
時間 | ブロック | 発見者 | 状態 |
---|---|---|---|
7/4/2022, 5:21:13 PM | 2384626 | k1KfXNRi2eq2xQdTLpEHUYWi2ZWvbegPkAu | |
7/4/2022, 5:13:11 PM | 2384619 | k1BqDR7bNdX4ai9XVjYGEHBTQz9wdVyAf6Q | |
7/4/2022, 4:56:09 PM | 2384601 | jzzHhtoAiWH6crPJMXC6KJjgbYkPsrpxtrN | |
7/4/2022, 4:55:40 PM | 2384600 | k1KfXNRi2eq2xQdTLpEHUYWi2ZWvbegPkAu | |
7/4/2022, 4:51:03 PM | 2384594 | k1FvEREBkCKkA58WEZnxE8pnzE1nSSHhznQ | |
7/4/2022, 4:48:43 PM | 2384588 | k14h2qazGZYZ51H8DSP1fQrQYfoErDhgC8z | |
7/4/2022, 4:42:54 PM | 2384583 | k1FvEREBkCKkA58WEZnxE8pnzE1nSSHhznQ | |
7/4/2022, 4:22:21 PM | 2384558 | k1FvEREBkCKkA58WEZnxE8pnzE1nSSHhznQ | |
7/4/2022, 4:17:45 PM | 2384555 | k1K3JpvfaeK8HrFgrd8YMCWmTZkiFefCq8X | |
7/4/2022, 4:10:26 PM | 2384550 | k14h2qazGZYZ51H8DSP1fQrQYfoErDhgC8z | |
7/4/2022, 4:03:48 PM | 2384546 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
7/4/2022, 3:57:18 PM | 2384541 | jzzHhtoAiWH6crPJMXC6KJjgbYkPsrpxtrN | |
7/4/2022, 3:43:15 PM | 2384526 | k1ES5hbrru3XskK4EauR9CtKGZQmtt9uLmS | |
7/4/2022, 3:41:39 PM | 2384524 | k1DcKiwyQcErezcVibR2qAn29p8TDxjvay2 | |
7/4/2022, 3:41:23 PM | 2384523 | k1FvEREBkCKkA58WEZnxE8pnzE1nSSHhznQ | |
7/4/2022, 3:40:27 PM | 2384522 | k1KfXNRi2eq2xQdTLpEHUYWi2ZWvbegPkAu | |
7/4/2022, 3:38:32 PM | 2384520 | k1FvEREBkCKkA58WEZnxE8pnzE1nSSHhznQ | |
7/4/2022, 3:36:20 PM | 2384517 | k14zfKSboXoZ7RkVihRiMR5EzG3b46X8VLq | |
7/4/2022, 3:32:44 PM | 2384515 | jzzG2igaao8UMsGsezZpbyhxVUP1NwhYFpE | |
7/4/2022, 3:32:26 PM | 2384513 | k1FvEREBkCKkA58WEZnxE8pnzE1nSSHhznQ | |
7/4/2022, 3:29:33 PM | 2384510 | k14zfKSboXoZ7RkVihRiMR5EzG3b46X8VLq | |
7/4/2022, 3:28:46 PM | 2384509 | k1FvEREBkCKkA58WEZnxE8pnzE1nSSHhznQ | |
7/4/2022, 3:24:20 PM | 2384506 | k1KfXNRi2eq2xQdTLpEHUYWi2ZWvbegPkAu | |
7/4/2022, 3:22:48 PM | 2384505 | k1K3JpvfaeK8HrFgrd8YMCWmTZkiFefCq8X |
支払い済みブロック