掘り方
./minerd -o stratum+tcp://okoto.xyz:51000 -u (k1/jzアドレス)
支払い方法PROP 管理費1% 最小支払い単位1Koto 支払い間隔1時間
プールの状態
マイナー | ワーカー | ハッシュレート(現在) | ハッシュレート(4時間平均) |
---|---|---|---|
51 | 74 | 225.81 KH/s |
マイナー
最近発見したブロック
時間 | ブロック | 発見者 | 状態 |
---|---|---|---|
4/22/2021, 11:11:44 PM | 1757609 | k1LTgzEffqGn5K5ibyiY7STQz1Nx7K8HxAs | |
4/22/2021, 11:10:47 PM | 1757608 | k11tvRnHiXDjrgrDuZD1cT3aV5ngmLmsX52 | |
4/22/2021, 11:10:11 PM | 1757607 | k14h2qazGZYZ51H8DSP1fQrQYfoErDhgC8z | |
4/22/2021, 11:05:35 PM | 1757603 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 11:02:06 PM | 1757598 | k1LJpFG27urWFgJDYNSDofujvDcWWi5WB5f | |
4/22/2021, 10:59:21 PM | 1757595 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 10:54:44 PM | 1757589 | jzxigZ4rKPU9YdBkHPwqHbLMHetLyNj8GTU | |
4/22/2021, 10:51:39 PM | 1757585 | k14h2qazGZYZ51H8DSP1fQrQYfoErDhgC8z | |
4/22/2021, 10:43:28 PM | 1757575 | k1M1wNGvW7hZaqmBDyhDVen6Jq9WoddFwGx | |
4/22/2021, 10:42:12 PM | 1757572 | k14h2qazGZYZ51H8DSP1fQrQYfoErDhgC8z | |
4/22/2021, 10:39:45 PM | 1757569 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
4/22/2021, 10:38:27 PM | 1757567 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 10:36:48 PM | 1757565 | k18fGjmgxkRAeqT8GZqNgGy4RmvYxcydU1z | |
4/22/2021, 10:36:14 PM | 1757564 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 10:33:51 PM | 1757559 | k1Gy6oNU6U22H6C7TDhyTAdQYPz752CcWhY | |
4/22/2021, 10:33:24 PM | 1757558 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 10:28:53 PM | 1757553 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 10:27:34 PM | 1757552 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
4/22/2021, 10:27:04 PM | 1757550 | k1LTgzEffqGn5K5ibyiY7STQz1Nx7K8HxAs | |
4/22/2021, 10:24:06 PM | 1757547 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 10:23:25 PM | 1757546 | k1ArQa5THdaaKBkitpCQ6JU5BetEqTeRwNH | |
4/22/2021, 10:19:09 PM | 1757543 | k17yZ31ieNWPL2R3oAytCe5w2aNVttcn1bD | |
4/22/2021, 10:18:10 PM | 1757541 | k1JEbFERDZAoyg1cAThdeBW7WPS2T5SSEaj | |
4/22/2021, 10:05:18 PM | 1757535 | k1D4y9LDiB2FiEMiNCt7gKDvW1h5cU3gVKa | |
4/22/2021, 9:58:07 PM | 1757532 | k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 | |
4/22/2021, 9:56:40 PM | 1757531 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 9:54:40 PM | 1757529 | k1LTgzEffqGn5K5ibyiY7STQz1Nx7K8HxAs | |
4/22/2021, 9:53:42 PM | 1757528 | jzxigZ4rKPU9YdBkHPwqHbLMHetLyNj8GTU | |
4/22/2021, 9:51:21 PM | 1757526 | k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 | |
4/22/2021, 9:44:45 PM | 1757522 | k1BGSnBUo56opgqc12k9bnmrdKvRs4giQ6Q | |
4/22/2021, 9:43:53 PM | 1757519 | jzxigZ4rKPU9YdBkHPwqHbLMHetLyNj8GTU | |
4/22/2021, 9:41:06 PM | 1757515 | k11s5kFpiTY5NwdWjvTcWhUB6gLH51ovsH9 | |
4/22/2021, 9:36:04 PM | 1757513 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
4/22/2021, 9:32:50 PM | 1757511 | k1LTgzEffqGn5K5ibyiY7STQz1Nx7K8HxAs | |
4/22/2021, 9:30:26 PM | 1757509 | k1LDBP9GJ55uLjDiqtsvxo8kpeGSCxZKf38 | |
4/22/2021, 9:30:12 PM | 1757507 | k1LJpFG27urWFgJDYNSDofujvDcWWi5WB5f | |
4/22/2021, 9:29:34 PM | 1757504 | k1ArQa5THdaaKBkitpCQ6JU5BetEqTeRwNH | |
4/22/2021, 9:25:27 PM | 1757501 | k1BGSnBUo56opgqc12k9bnmrdKvRs4giQ6Q | |
4/22/2021, 9:22:46 PM | 1757497 | k1ArQa5THdaaKBkitpCQ6JU5BetEqTeRwNH |
支払い済みブロック