掘り方
./minerd -o stratum+tcp://okoto.xyz:51000 -u (k1/jzアドレス)
支払い方法PROP 管理費1% 最小支払い単位1Koto 支払い間隔1時間
プールの状態
マイナー | ワーカー | ハッシュレート(現在) | ハッシュレート(4時間平均) |
---|---|---|---|
58 | 88 | 230.64 KH/s |
マイナー
最近発見したブロック
時間 | ブロック | 発見者 | 状態 |
---|---|---|---|
2/27/2021, 12:51:21 AM | 1678904 | k142Yy3DWbuxMP34RdVa3gWMYpE4MznqgQc | |
2/27/2021, 12:50:07 AM | 1678903 | k18iZQq17pCeJnTjvHtWceqwb2tmzgmMPiC | |
2/27/2021, 12:44:31 AM | 1678901 | k11tvRnHiXDjrgrDuZD1cT3aV5ngmLmsX52 | |
2/27/2021, 12:43:55 AM | 1678900 | k129QHig1BXbFztAYBprNT1SQsbc9djDVkq | |
2/27/2021, 12:41:42 AM | 1678896 | k14h2qazGZYZ51H8DSP1fQrQYfoErDhgC8z | |
2/27/2021, 12:37:34 AM | 1678895 | k1Hx4DNHSGHKjAYerNev9HkYkTT67TrdE2s | |
2/27/2021, 12:37:19 AM | 1678894 | k19bSYYR5Fxhgbdci8KKcntz9g9F8MaWcDh | |
2/27/2021, 12:34:43 AM | 1678891 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
2/27/2021, 12:33:00 AM | 1678889 | k11tvRnHiXDjrgrDuZD1cT3aV5ngmLmsX52 | |
2/27/2021, 12:28:03 AM | 1678884 | k1KfXNRi2eq2xQdTLpEHUYWi2ZWvbegPkAu | |
2/27/2021, 12:24:03 AM | 1678882 | k1Hx4DNHSGHKjAYerNev9HkYkTT67TrdE2s | |
2/27/2021, 12:22:39 AM | 1678881 | k11tvRnHiXDjrgrDuZD1cT3aV5ngmLmsX52 | |
2/27/2021, 12:22:38 AM | 1678880 | k1LJpFG27urWFgJDYNSDofujvDcWWi5WB5f | |
2/27/2021, 12:22:06 AM | 1678878 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
2/27/2021, 12:21:31 AM | 1678877 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
2/27/2021, 12:21:08 AM | 1678875 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
2/27/2021, 12:19:30 AM | 1678871 | k11SojY6883K4Q4fc5knRghL385WeVGBAjC | |
2/27/2021, 12:19:03 AM | 1678869 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
2/27/2021, 12:16:47 AM | 1678867 | k1Hx4DNHSGHKjAYerNev9HkYkTT67TrdE2s | |
2/27/2021, 12:16:11 AM | 1678865 | jzzuUCYU7tkWVRAyYrLxfZNod6ivG2XYMSq | |
2/27/2021, 12:13:17 AM | 1678863 | k142Yy3DWbuxMP34RdVa3gWMYpE4MznqgQc | |
2/27/2021, 12:12:05 AM | 1678862 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
2/27/2021, 12:10:51 AM | 1678861 | k1Fqd3drrV2KH5yvVjzd7MczNxotQgi29Vy | |
2/27/2021, 12:06:50 AM | 1678857 | k1Fqd3drrV2KH5yvVjzd7MczNxotQgi29Vy | |
2/27/2021, 12:05:25 AM | 1678855 | k14sk3dLRiJczX5H9pDQ2hMcxxcfcvawriH | |
2/27/2021, 12:01:47 AM | 1678851 | k1DcKiwyQcErezcVibR2qAn29p8TDxjvay2 | |
2/26/2021, 11:59:08 PM | 1678850 | k1Hx4DNHSGHKjAYerNev9HkYkTT67TrdE2s | |
2/26/2021, 11:58:11 PM | 1678848 | k18fGjmgxkRAeqT8GZqNgGy4RmvYxcydU1z | |
2/26/2021, 11:53:10 PM | 1678843 | k19z3b9XuDsQKXLNffjEVucCnnNqpXMmBc5 | |
2/26/2021, 11:51:58 PM | 1678841 | k142Yy3DWbuxMP34RdVa3gWMYpE4MznqgQc | |
2/26/2021, 11:48:55 PM | 1678836 | k129QHig1BXbFztAYBprNT1SQsbc9djDVkq | |
2/26/2021, 11:48:33 PM | 1678835 | k1EKo7g2uy6id4AUBV7dUx63jWBzJubicZq | |
2/26/2021, 11:48:10 PM | 1678834 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
2/26/2021, 11:46:02 PM | 1678829 | k1Hx4DNHSGHKjAYerNev9HkYkTT67TrdE2s | |
2/26/2021, 11:43:04 PM | 1678827 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
2/26/2021, 11:42:45 PM | 1678826 | jzxigZ4rKPU9YdBkHPwqHbLMHetLyNj8GTU | |
2/26/2021, 11:42:36 PM | 1678825 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
2/26/2021, 11:41:37 PM | 1678824 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
2/26/2021, 11:39:09 PM | 1678823 | k14zfKSboXoZ7RkVihRiMR5EzG3b46X8VLq | |
2/26/2021, 11:38:17 PM | 1678822 | jzz1viySLH64zs3wxfVoibR6YchNiuHuqAL | |
2/26/2021, 11:35:34 PM | 1678821 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
2/26/2021, 11:29:31 PM | 1678816 | k11tvRnHiXDjrgrDuZD1cT3aV5ngmLmsX52 | |
2/26/2021, 11:29:14 PM | 1678815 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
2/26/2021, 11:26:35 PM | 1678813 | k1DcKiwyQcErezcVibR2qAn29p8TDxjvay2 | |
2/26/2021, 11:21:44 PM | 1678809 | jzyFBjTanfYksGJ2DFGXJrZ49K6xDM5xWmu | |
2/26/2021, 11:14:38 PM | 1678803 | k1LJpFG27urWFgJDYNSDofujvDcWWi5WB5f | |
2/26/2021, 11:12:50 PM | 1678801 | k1Gy6oNU6U22H6C7TDhyTAdQYPz752CcWhY | |
2/26/2021, 11:09:51 PM | 1678798 | k129QHig1BXbFztAYBprNT1SQsbc9djDVkq | |
2/26/2021, 10:59:18 PM | 1678787 | k19bSYYR5Fxhgbdci8KKcntz9g9F8MaWcDh | |
2/26/2021, 10:56:20 PM | 1678783 | k15gaGq1cjCKQfpsTX2MskjKJL6hLbhBL42 | |
2/26/2021, 10:48:07 PM | 1678776 | k1LJpFG27urWFgJDYNSDofujvDcWWi5WB5f | |
2/26/2021, 10:46:22 PM | 1678772 | k1Gy6oNU6U22H6C7TDhyTAdQYPz752CcWhY | |
2/26/2021, 10:45:56 PM | 1678771 | k129QHig1BXbFztAYBprNT1SQsbc9djDVkq | |
2/26/2021, 10:38:31 PM | 1678766 | k11tvRnHiXDjrgrDuZD1cT3aV5ngmLmsX52 | |
2/26/2021, 10:37:49 PM | 1678765 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
2/26/2021, 10:34:40 PM | 1678761 | k11tvRnHiXDjrgrDuZD1cT3aV5ngmLmsX52 | |
2/26/2021, 10:33:55 PM | 1678759 | k1Hx4DNHSGHKjAYerNev9HkYkTT67TrdE2s |
支払い済みブロック