掘り方
./minerd -o stratum+tcp://okoto.xyz:51000 -u (k1/jzアドレス)
支払い方法PROP 管理費1% 最小支払い単位1Koto 支払い間隔1時間
プールの状態
マイナー | ワーカー | ハッシュレート(現在) | ハッシュレート(4時間平均) |
---|---|---|---|
63 | 102 | 337.89 KH/s |
マイナー
最近発見したブロック
時間 | ブロック | 発見者 | 状態 |
---|---|---|---|
1/21/2021, 8:29:23 PM | 1627054 | jzx4TZAQ2TCqTYo14vNMc78VYGgaznvrdzN | |
1/21/2021, 8:24:59 PM | 1627047 | k1CoeJ8orST82YoqWBzbFqGk35cB3t7wuoN | |
1/21/2021, 8:23:49 PM | 1627043 | k18iZQq17pCeJnTjvHtWceqwb2tmzgmMPiC | |
1/21/2021, 8:23:31 PM | 1627042 | k17bkajFn5Umkch6rqEKRqGoMygoqnFC3vv | |
1/21/2021, 8:17:12 PM | 1627040 | k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7 | |
1/21/2021, 8:16:14 PM | 1627039 | k1C8KqxYPy7roU4xroBKnci2g57LRNvkyBJ | |
1/21/2021, 8:15:23 PM | 1627036 | k1CTBgWegzHeyivkWdP8ZhCv1Lzxpy6hsXv | |
1/21/2021, 8:14:55 PM | 1627035 | k14sk3dLRiJczX5H9pDQ2hMcxxcfcvawriH | |
1/21/2021, 8:11:25 PM | 1627031 | k17vv4gxaDuusxB5p7EXc1crzvFGMyKjLH3 | |
1/21/2021, 8:11:02 PM | 1627030 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
1/21/2021, 8:06:58 PM | 1627025 | k1FZLVYWcVuhxk7HMkMuTvh3ixzw1v8FcuQ | |
1/21/2021, 8:00:08 PM | 1627021 | k11SojY6883K4Q4fc5knRghL385WeVGBAjC | |
1/21/2021, 7:54:46 PM | 1627017 | k17bkajFn5Umkch6rqEKRqGoMygoqnFC3vv | |
1/21/2021, 7:50:48 PM | 1627015 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
1/21/2021, 7:49:52 PM | 1627014 | k11szn7WoxTPB7Fjnk2jicein4GU2mgGxKx | |
1/21/2021, 7:45:58 PM | 1627011 | k17bkajFn5Umkch6rqEKRqGoMygoqnFC3vv | |
1/21/2021, 7:44:40 PM | 1627009 | k1LJpFG27urWFgJDYNSDofujvDcWWi5WB5f | |
1/21/2021, 7:44:31 PM | 1627008 | k1HAe2nwVaTfkbfEPEnMRSSHMtF9sANAfiy | |
1/21/2021, 7:43:39 PM | 1627006 | k1HAe2nwVaTfkbfEPEnMRSSHMtF9sANAfiy | |
1/21/2021, 7:41:26 PM | 1627003 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
1/21/2021, 7:41:25 PM | 1627002 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
1/21/2021, 7:35:13 PM | 1626997 | k1HAe2nwVaTfkbfEPEnMRSSHMtF9sANAfiy | |
1/21/2021, 7:33:13 PM | 1626995 | k18iZQq17pCeJnTjvHtWceqwb2tmzgmMPiC | |
1/21/2021, 7:32:17 PM | 1626993 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
1/21/2021, 7:28:27 PM | 1626991 | k11SojY6883K4Q4fc5knRghL385WeVGBAjC | |
1/21/2021, 7:27:33 PM | 1626990 | k17vv4gxaDuusxB5p7EXc1crzvFGMyKjLH3 | |
1/21/2021, 7:26:50 PM | 1626989 | k17bkajFn5Umkch6rqEKRqGoMygoqnFC3vv | |
1/21/2021, 7:24:17 PM | 1626985 | k1BCNzLuABMKJu3LeRK9xwYBGUVtdhzStAV | |
1/21/2021, 7:20:14 PM | 1626981 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
1/21/2021, 7:19:28 PM | 1626980 | k1HAe2nwVaTfkbfEPEnMRSSHMtF9sANAfiy | |
1/21/2021, 7:18:42 PM | 1626977 | k1LJpFG27urWFgJDYNSDofujvDcWWi5WB5f | |
1/21/2021, 7:11:55 PM | 1626971 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
1/21/2021, 7:11:08 PM | 1626969 | k1HAe2nwVaTfkbfEPEnMRSSHMtF9sANAfiy | |
1/21/2021, 7:10:36 PM | 1626967 | k17iiVdzsMQz2EqHwPdUCFjJBGpjtQXWjL4 | |
1/21/2021, 7:02:53 PM | 1626964 | k129QHig1BXbFztAYBprNT1SQsbc9djDVkq | |
1/21/2021, 7:02:12 PM | 1626963 | k17vv4gxaDuusxB5p7EXc1crzvFGMyKjLH3 | |
1/21/2021, 6:59:01 PM | 1626960 | k17bkajFn5Umkch6rqEKRqGoMygoqnFC3vv | |
1/21/2021, 6:55:13 PM | 1626955 | k1C8KqxYPy7roU4xroBKnci2g57LRNvkyBJ | |
1/21/2021, 6:55:05 PM | 1626954 | k1HAe2nwVaTfkbfEPEnMRSSHMtF9sANAfiy | |
1/21/2021, 6:50:17 PM | 1626947 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
1/21/2021, 6:49:35 PM | 1626946 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
1/21/2021, 6:49:11 PM | 1626945 | k1LJpFG27urWFgJDYNSDofujvDcWWi5WB5f | |
1/21/2021, 6:48:30 PM | 1626944 | k17bkajFn5Umkch6rqEKRqGoMygoqnFC3vv | |
1/21/2021, 6:47:44 PM | 1626943 | k1HAe2nwVaTfkbfEPEnMRSSHMtF9sANAfiy | |
1/21/2021, 6:47:04 PM | 1626942 | k17bkajFn5Umkch6rqEKRqGoMygoqnFC3vv | |
1/21/2021, 6:46:35 PM | 1626941 | k168fwXsCccQpWfDkRQpwyBi3RdKRVqUDg3 | |
1/21/2021, 6:44:38 PM | 1626940 | k15pmbVt6acPq1ezfz7FnGJta9Y8gBNdRfU | |
1/21/2021, 6:44:06 PM | 1626939 | k17cMDpbktNRXbN789WjyesCNeY3jSzvkCt | |
1/21/2021, 6:43:55 PM | 1626938 | k17cMDpbktNRXbN789WjyesCNeY3jSzvkCt | |
1/21/2021, 6:42:35 PM | 1626937 | k17bkajFn5Umkch6rqEKRqGoMygoqnFC3vv | |
1/21/2021, 6:41:35 PM | 1626935 | k1KNuvkbHZDY6A9wH2tWrjn8MUKGYXLCgFz | |
1/21/2021, 6:39:34 PM | 1626933 | k17bkajFn5Umkch6rqEKRqGoMygoqnFC3vv | |
1/21/2021, 6:37:40 PM | 1626930 | k19tTtbXmp4xoJ5NXP59UEdYcNHUQyhKKR7 | |
1/21/2021, 6:34:47 PM | 1626927 | k1HAe2nwVaTfkbfEPEnMRSSHMtF9sANAfiy | |
1/21/2021, 6:31:44 PM | 1626925 | k17bkajFn5Umkch6rqEKRqGoMygoqnFC3vv | |
1/21/2021, 6:25:43 PM | 1626921 | k17bkajFn5Umkch6rqEKRqGoMygoqnFC3vv |
支払い済みブロック